遗传病
201项报告
系统疾病
- 血液病 >
- 内分泌系统 >
- 免疫系统 >
- 眼病 >
- 泌尿系统 >
- 多系统 >
- 运动系统 >
- 皮肤病 >
- 神经系统 >
- 消化系统 >
- 心脏 >
- 骨骼系统 >
| 疾病名称 | 检测结果 |
|---|
| P2RY12受体血小板障碍 | 低风险 |
| B型血友病-凝血因子Ⅸ缺乏 | 低风险 |
| A型血友病-凝血因子Ⅷ缺乏 | 低风险 |
| 凝血因子Ⅶ缺乏症 | 低风险 |
| 血小板功能障碍 | 低风险 |
| 血管性血友病-Ⅰ型 | 低风险 |
| 血管性血友病-Ⅱ型 | 低风险 |
| 血管性血友病-Ⅲ型 | 低风险 |
| 犬白细胞粘附缺陷(CLAD)-Ⅰ型 | 低风险 |
| 先天性巨血小板减少症 | 低风险 |
| 犬椭圆形红细胞增多症 | 低风险 |
| 血小板无力症 | 低风险 |
| May-Hegglin白细胞异常 | 低风险 |
| 前激肽释放酶缺乏症 | 低风险 |
| 丙酮酸激酶缺乏症 | 低风险 |
| 嗜中性粒细胞减少症 | 低风险 |
| 浆液性膜炎 | 低风险 |
| Scott综合征 | 低风险 |
| 先天性甲状腺功能减退(梗犬型) | 低风险 |
| 过氧化氢酶缺乏症 | 低风险 |
| 丙酮酸脱氢酶1磷酸酶缺乏症 | 低风险 |
| 恶性高热 | 低风险 |
| 垂体性侏儒症 | 低风险 |
| 补体蛋白3(C3)缺乏症 | 低风险 |
| 严重联合免疫缺陷症-梗犬型 | 低风险 |
| 严重联合免疫缺陷症-水猎犬型 | 低风险 |
| 严重联合免疫缺陷症(X染色体连锁) | 低风险 |
| 多重药物敏感(MDR1) | 较低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型rcad1 | 较高风险 |
| 进行性视网膜萎缩- 亚型:rcad1a | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型rcd-2 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型rcd3 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型rcd-4 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型crd-1 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型crd-2 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型crd-3 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型crd-swd | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型Dominant | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型Generalized | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型GR_PRA2 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型Type A(CPRATA) | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-(CPRARP)X染色体连锁 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-(CPRAM) | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型:Shetland sheepdog | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型PRA-prcd | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型PRA1 | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型Adult onset(CPRAA) | 低风险 |
| 进行性视网膜萎缩-亚型Ⅲ(CPRAFA) | 低风险 |
| 椎体退化-德国短毛指示犬型 | 低风险 |
| 犬多发性视网膜病变-Ⅰ型 | 低风险 |
| 犬多发性视网膜病变-Ⅱ型 | 低风险 |
| 犬多发性视网膜病变-Ⅲ型 | 低风险 |
| 原发性开角型青光眼-Ⅰ型 | 低风险 |
| 原发性开角型青光眼-Ⅱ型 | 低风险 |
| 原发性开角型青光眼-基因:ADAMTS17 | 低风险 |
| 原发性晶状体脱位 | 低风险 |
| 原发性晶状体脱位-中国沙皮 | 低风险 |
| 柯利犬眼部异常 | 低风险 |
| II型色盲 | 低风险 |
| 斑点状角膜营养不良 | 低风险 |
| 先天性静止性夜盲(CSNB) | 低风险 |
| 原发性闭角型青光眼 | 低风险 |
| 胱氨酸尿症-ⅡA型 | 低风险 |
| 胱氨酸尿症-ⅡB型 | 低风险 |
| 胱氨酸尿症-ⅠA型 | 低风险 |
| 胱氨酸尿症 | 低风险 |
| 范科尼综合征 | 低风险 |
| 高尿酸尿症 | 低风险 |
| 多囊性肾病 | 低风险 |
| 原发高草酸尿症 | 低风险 |
| 原发高草酸尿症-Ⅰ型 | 低风险 |
| 蛋白质流失肾病-NPHS1基因突变型 | 低风险 |
| 蛋白质流失肾病-KIRREL2基因突变型 | 低风险 |
| 遗传性肾炎-萨摩耶型 | 低风险 |
| 遗传性肾炎-Navasota dog | 低风险 |
| 家族性肾病-可卡猎犬型 | 低风险 |
| 家族性肾病-(英国史宾格猎犬型) | 低风险 |
| 2,8-二羟腺嘌呤尿石症 | 低风险 |
| 原发性纤毛运动障碍(PCD) | 低风险 |
| 干眼卷曲综合征 | 低风险 |
| 岩藻糖苷贮积症 | 低风险 |
| 糖原贮积症-Ⅱ型 | 低风险 |
| 糖原贮积症-Ia型 | 低风险 |
| 糖原贮积症-IIIa型 | 低风险 |
| 黏多糖贮积症-IIIA型(腊肠犬型) | 低风险 |
| 黏多糖贮积症-IIIA型(纽西兰牧羊犬型) | 低风险 |
| 黏多糖贮积症-VII型 | 低风险 |
| 黏多糖贮积症-I型 | 低风险 |
| 黏多糖贮积症-IIIB型 | 低风险 |
| 黏多糖贮积症-VI型(迷你贵宾、玩具贵宾) | 低风险 |
| 黏多糖贮积症-VI型(大丹犬) | 低风险 |
| 拉戈托罗马阁挪露犬贮积症 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅰ型 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅱ型 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅶ型 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-ⅣA型 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅴ型 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅵ型 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅷ型(赛特犬型) | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅷ型(澳大利亚牧羊犬型) | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅷ型(萨路基猎犬型) | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅷ型(Alpenländische Dachsbracke) | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-Ⅹ型 | 低风险 |
| 神经元蜡样脂褐质沉积症-12型(Adult-onset成年型) | 低风险 |
| GM1神经节苷脂沉积症 | 低风险 |
| GM2神经节苷脂沉积症-贵宾型 | 低风险 |
| GM2神经节苷脂沉积症-日本狆型 | 低风险 |
| GM2神经节苷脂沉积症-柴犬型 | 低风险 |
| 球状细胞白血病-梗类 | 低风险 |
| 球状细胞白血病- 爱尔兰赛特犬 | 低风险 |
| 家族性釉质发育不全 | 低风险 |
| 持续性米勒氏综合征 | 低风险 |
| 毛色稀释脱发-美国斯塔福郡梗 | 低风险 |
| 毛色稀释脱发-松狮犬 | 低风险 |
| 被毛花斑 | 低风险 |
| 遗传性抗维生素D佝偻病-博美犬 | 低风险 |
| 成骨不全症-比格型 | 低风险 |
| 成骨不全症-金毛寻回犬型 | 低风险 |
| 成骨不全症-腊肠犬型 | 低风险 |
| 骨骼发育不良Ⅱ型 | 低风险 |
| 唇腭裂 | 低风险 |
| 眼骨骼发育不良症-拉布拉多犬型 | 低风险 |
| 骨软骨发育不良 | 低风险 |
| 前额骨病 | 低风险 |
| 中央核肌病(拉布拉多遗传性肌病) | 低风险 |
| 肌肉营养不良症 | 低风险 |
| 遗传性肌病(大丹犬) | 低风险 |
| 肌生成抑制素缺乏症 | 低风险 |
| 先天性肌强直-澳洲牧羊犬型 | 低风险 |
| 先天性肌强直-迷你雪纳瑞犬型 | 低风险 |
| 肌管肌病Ⅰ型-拉布拉多犬型 | 低风险 |
| 肌管肌病Ⅰ型-罗威纳犬型 | 低风险 |
| 软骨发育异常 | 低风险 |
| 短尾 | 低风险 |
| 皮肌炎 | 低风险 |
| 营养不良型大疱性表皮松懈症 | 低风险 |
| 外胚层发育不良症(Skin Fragility Syndrome) | 低风险 |
| 外胚层发育不良症(Hairless) | 低风险 |
| 外胚层发育不良症(X-linked) | 低风险 |
| 鱼鳞癣-金毛寻回犬A型 | 低风险 |
| 鱼鳞癣-美国斗牛犬型 | 低风险 |
| 鱼鳞癣-诺福克犬型 | 低风险 |
| 鱼鳞癣-杰克罗素梗犬型 | 低风险 |
| 表皮松解角化过度症 | 低风险 |
| 遗传性足跖角化症 | 低风险 |
| 遗传性鼻角化不全 | 低风险 |
| 中国比格犬综合症 | 低风险 |
| 肾囊腺癌和结节性皮肤纤维化 | 低风险 |
| 白质脊髓脑病 | 低风险 |
| 感觉神经病变 | 低风险 |
| 阿拉斯加赫斯基脑病 | 低风险 |
| 阿拉斯加雪橇犬多发性神经病 | 低风险 |
| 良性家族性少年癫痫 | 低风险 |
| 小脑发育不全 | 低风险 |
| 先天性肌无力综合症-拉布拉多犬型 | 低风险 |
| 先天性肌无力综合症-杰克罗素梗犬型 | 低风险 |
| 先天性肌无力综合症-Heideterrier type | 低风险 |
| 先天性肌无力综合症-Old Danish Pointer type | 低风险 |
| 情景下降综合症 | 低风险 |
| 亚历山大病 | 低风险 |
| 遗传性感觉自主神经病变,肢端损伤综合征 | 低风险 |
| 早发型喉头麻痹及多发性神经病 | 低风险 |
| 兰伯格犬多发性神经病I型 | 低风险 |
| 退行性脊髓病 | 低风险 |
| 胎儿性神经轴突营养不良 | 低风险 |
| 神经轴突性营养不良 | 低风险 |
| 神经髓鞘缺陷综合征 | 低风险 |
| L-2-羟基戊二酸尿症-约克夏犬型 | 低风险 |
| 迟发性共济失调 | 低风险 |
| 嗜睡症 | 低风险 |
| 新生儿小脑皮质退化 | 低风险 |
| 新生儿脑病发作 | 低风险 |
| 脊髓小脑共济失调 | 低风险 |
| x染色体连锁震动 | 低风险 |
| 运动诱发性虚脱 | 低风险 |
| 脊柱闭合不全 | 低风险 |
| 班德拉新生儿共济失调 | 低风险 |
| 过度惊愕病 | 低风险 |
| 胆囊粘液囊肿 | 低风险 |
| 维生素B12吸收不良-比格犬型 | 低风险 |
| 维生素B12吸收不良-澳洲牧羊犬型 | 低风险 |
| QT间期延长综合症 | 低风险 |

结果

您的宠物通过本次检测,发现其携带进行性视网膜萎缩-亚型rcad1遗传病的两个拷贝致病突变。患病风险高,需重点关注宠物状态及注意饲养环境,如发现异常及时就医。不建议用于繁育,会将致病突变传给下一代。其家庭成员应该仔细检查这些特征,并进行基因筛查。
疾病介绍:

进行性视网膜萎缩-亚型rcad1
渐进性视网膜萎缩是一种常染色体隐性遗传病。早期发病,是由于视网膜的杆状和锥型光感受器细胞的退化所致,这两种细胞分别对昏暗和明亮光线下的视觉具有重要作用。杆状细胞首先受到影响,大约1个月大的狗在昏暗的光线环境下,视力变差,出现视力缺陷。5个月大的狗完全失去了夜间视力,在明亮的光线下也显示出视力缺陷。虽然不同个体间病情恶化程度有差异,但是在大多数患病犬中,病情会快速恶化,并且在1岁前发展为完全失明。

致病基因
PDE6B

预防措施
只能在繁育或出生前进行基因筛查来预防。

症状
患病犬在1月龄时就会表现出弱光环境下视力变差及周边视觉受损的症状。病情会在5月龄前发展为完全性夜盲,并且光线明亮环境下的视力也会受损。大多数病犬一岁前失明。

临床诊断
夜盲,视觉范围缩小,失明。

治疗
到目前为止没有有效的治疗方法,只能通过基因检测提前预防。
